Für all jene unter euch, die gestern wie wir auf dem Highway to Hill in Berlin waren oder einfach anderswo das schöne Wetter genossen haben, anstatt den Livestream vom FISE zu gucken, gibt es hier noch mal die besten Runs, die Ergebnisse vom Park und Flatlandfinale und zum Schluss noch einen ganz knappen 1260-Versuch (!) von Mike Varga.
Ergebnisse FISE 2014 Pro Park:
NAME | BIB | NAT | AGE | TEAM | SCORE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin, Logan | 24 | AUS | 20 | – | 95.67 | |||||
Dhers, Daniel | 20 | VEN | 29 | – | 93.67 | |||||
Peraza, Kevin | 22 | USA | 19 | – | 91.67 | |||||
Charveron, Maxime | 18 | FRA | 23 | – | 91.00 | |||||
Barbero, Allessandro | 14 | ITA | 31 | – | 90.33 | |||||
Wedemeijer, Daniel | 15 | NED | 24 | – | 88.00 | |||||
Coleborn, Alex | 21 | GBR | 21 | – | 87.33 | |||||
Watts, Jack | 23 | GBR | 17 | – | 86.33 | |||||
Anaya, Aj | 16 | USA | 26 | – | 84.67 | |||||
Cueson, Dean | 17 | GBR | 22 | – | 84.00 | |||||
Tencio, Kenneth | 10 | CRI | 20 | – | 80.67 | |||||
Illingworth, Greg | 11 | GBR | 28 | – | 78.33 |
Ergebnisse FISE 2014 Pro Flatland:
1. Alex Jumelin
2. Takahiro Ikeda
3. Dez Maarsen
4. Yohei Uchino (Ucchie)
5. Viki Gomez
6. Alberto Moya
7. Gonzalo Bellanti
8. Moto Sasaki
9. Kevin Jacob
10. Jean William Prevost (Dub)
11. Sergio Ricardo (Balu)
12. Yu Yamamoto
13. Thomas Noyer
14. Raphael Chiquet
15. Shinya Matsuura
16. Kevin Nikulski
17. Jeremy Brosset
18. Kamai Jenza
19. Jean Bulhon
20. Wade Bo
Share