BOOM! Die 2027-Kompletträder von Sunday Bikes sind beim BMX-Shop deines Vertrauens eingetroffen. Und keine Frage, auch bei dieser Lieferung ist wirklich für jedes Alter, jeden Geschmack, jeden Geldbeutel und jedes fahrerische Level etwas dabei!
Besonders hervorgehoben sei die überarbeitete Einsteigerlinie, die nun auf einem neu entwickelten, leichten Aluminiumrahmen basiert, wodurch das Radhandling für junge Fahrerinnen und Fahrer deutlich einfacher wird.
Außerdem wurden die Signaturerider von Broc Raiford und Brett Silva genauso rundum erneuert wie das Model-C- und HIGH-C-Bikes für alle 24″- und 29″-Enthusiast:innen unter euch. Aber am besten guckt ihr euch das einmal selbst an. Hier sind alle Modelle im Überblick:
PRO-MODELLE:
DARKWAVE (BROC RAIFORD SIGNATURE)

| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Darkwave, 21,25″ Oberrohr, 100 % Chromoly |
| Gabel | Sunday Darkwave, 28 mm Vorlauf, 100 % Chromoly, 41-Thermal hitzebehandelt |
| Lenker | Odyssey BROC Bar, 100 % Chromoly, 41-Thermal hitzebehandelt |
| Vorbau | Odyssey BROC V2 Stem, 50 mm Vorlauf |
| Griffe | Odyssey Broc Raiford |
| Sattel | Odyssey Broc Raiford, Pivotal |
| Kettenblatt | Odyssey La Guardia Sprocket, 28 Zähne |
| Kurbel | Odyssey Thunderbolt, 170 mm, 100 % Chromoly, 41-Thermal hitzebehandelt |
| Pedale | Odyssey Twisted PC Pro |
| Felgen | Odyssey Big Boyd |
| Vorderradnabe | Odyssey Vandero Pro |
| Hinterradnabe | Odyssey Clutch Pro Freecoaster |
| Reifen | Odyssey Broc Tire, 20 × 2,4″ |
| Kette | Odyssey Bluebird Half-Link |
| Pegs | 4 × Sunday Seeley Peg, 4,75″ |
| Gewicht | ca. 11,33 kg (ohne Bremse) |
SILVAWARE (BRETT SILVA SIGNATURE)

| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Silvaware, 21″ Oberrohr, 100 % Chromoly |
| Gabel | Sunday Pro, 25 mm Vorlauf, 100 % Chromoly |
| Lenker | Sunday, 100 % Chromoly |
| Vorbau | Odyssey Freeze Topload Stem, 48 mm Vorlauf |
| Griffe | Odyssey Broc Raiford |
| Sattel | Odyssey Brett Silva Seat, Pivotal |
| Kettenblatt | Sunday Sabretooth V2, 6061-Aluminium, 25 Zähne |
| Kurbel | 165 mm, 100 % Chromoly, 41-Thermal hitzebehandelt |
| Pedale | Odyssey Twisted PC Pro |
| Felgen | Odyssey Quadrant Rims |
| Vorderradnabe | Sunday |
| Hinterradnabe | Odyssey C5 Cassette Hub |
| Reifen | Sunday Street Sweeper Tire, 20 × 2,4″ |
| Kette | Odyssey Bluebird Half-Link |
SOUNDWAVE SPECIAL

| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Soundwave V3, 21″ Oberrohr, 100 % Chromoly, 41-Thermal hitzebehandelt |
| Gabel | Sunday Darkwave, 28 mm Vorlauf, 100 % Chromoly, 41-Thermal hitzebehandelt |
| Lenker | Odyssey Super Highway Bar, 100 % Chromoly |
| Vorbau | Odyssey Freeze Topload Stem, 48 mm Vorlauf |
| Griffe | Odyssey Broc Raiford |
| Sattel | Odyssey Slugger Stitch, Pivotal |
| Kettenblatt | Odyssey Utility Pro mit Plastikguard, 25 Zähne |
| Kurbel | Odyssey Thunderbolt, 170 mm, 100 % Chromoly, 41-Thermal hitzebehandelt |
| Pedale | Odyssey Twisted PC Pro |
| Felgen | Odyssey Hazard Lite |
| Vorderradnabe | Odyssey Vandero Pro |
| Hinterradnabe | Odyssey Clutch Pro Freecoaster |
| Reifen | Odyssey Path Pro Tire, 20 × 2,4″ |
| Kette | KMC Z1 eHX-W |
| Gewicht | ca. 10,62 kg |
WAVELENGTH (GARY YOUNG SIGNATURE)

| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Wavelength, 21″ Oberrohr, 100 % Chromoly |
| Gabel | Sunday Darkwave, 28 mm Vorlauf, 100 % Chromoly, 41-Thermal hitzebehandelt |
| Lenker | Odyssey Super Highway Bar, 100 % Chromoly |
| Vorbau | Odyssey Freeze Topload Stem, 48 mm Vorlauf |
| Griffe | Odyssey Broc Raiford |
| Sattel | Odyssey Slugger Stitch, Pivotal |
| Kettenblatt | Odyssey Boyd Sprocket, 25 Zähne |
| Kurbel | Odyssey Calibur V2, 170 mm, 100 % Chromoly, 41-Thermal hitzebehandelt |
| Pedale | Odyssey Twisted PC Pro |
| Felgen | Odyssey Hazard Lite |
| Vorderradnabe | Odyssey Vandero Pro |
| Hinterradnabe | Odyssey Hexagram Cassette |
| Reifen | Odyssey Aitken Street Tire, 20 × 2,45″ |
| Kette | KMC Z1 eHX-W |
STREETSWEEPER (JAKE SEELEY SIGNATURE)

| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Street Sweeper, 20,75″ Oberrohr, 100 % Chromoly |
| Gabel | Sunday Pro, 100 % Chromoly |
| Lenker | Sunday, 100 % Chromoly |
| Vorbau | Odyssey Freeze Topload Stem, 48 mm Vorlauf |
| Griffe | Sunday Jake Seeley Grips |
| Sattel | Sunday Blockhead, Pivotal |
| Kettenblatt | Sunday Sabretooth V2, 6061-Aluminium, 25 Zähne |
| Kurbel | 165 mm, 100 % Chromoly |
| Pedale | Odyssey Twisted PC Pro |
| Felgen | Odyssey Quadrant Rims |
| Vorderradnabe | Sunday |
| Hinterradnabe | Odyssey Clutch Pro Freecoaster |
| Reifen | Sunday Street Sweeper V2 Tires, 20 × 2,4″ |
| Kette | KMC Z1 wide |
| Gewicht | ca. 11,33 kg |
KIDS- & EINSTEIGERRÄDER
14″ PRIMER

| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Primer Aluminium, 14,25″ Oberrohr |
| Gabel | Sunday Primer für 14-Zoller |
| Lenker | Sunday (2-teilig) |
| Vorbau | Topload, Aluminium, 40 mm Vorlauf |
| Bremse | Odyssey Springfield U-Brake |
| Sattel | Sunday Badge (Sattel-Sattelstangen-Combo) |
| Kettenblatt | Sunday Sabertooth V2, Stahl, 25 Zähne |
| Kurbel | 100 mm, Chromoly |
| Pedale | FPD Platform (Kunststoff) |
| Felge | P-7X Aluminium, 16″, 20H |
| Vorderradnabe | Sunday |
| Hinterradnabe | Sunday Cassette, 10-Zähne-Driver |
| Reifen | Sunday OEM, 14 × 2,125″ |
| Kette | KMC S1 |
16″ PRIMER

| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Primer Aluminium, 16,5″ Oberrohr |
| Gabel | Sunday Primer für 16-Zoller |
| Lenker | Sunday (2-teilig) |
| Vorbau | Topload, Aluminium, 40 mm Vorlauf |
| Bremse | Odyssey Springfield U-Brake |
| Sattel | Sunday Badge (Sattel-Sattelstangen-Combo) |
| Kettenblatt | Sunday Sabertooth V2, Stahl, 25 Zähne |
| Kurbel | 127 mm, Chromoly |
| Pedale | FPD Platform (Kunststoff) |
| Felge | P-7X Aluminium, 16″, 20H |
| Vorderradnabe | Sunday |
| Hinterradnabe | Sunday Cassette, 10-Zähne-Driver |
| Reifen | Sunday OEM, 16 × 2,2″ |
| Kette | KMC S1 |
| Gewicht | 10,57 kg |
16″ BLUEPRINT

| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Blueprint, 15,5″ Oberrohr |
| Gabel | Sunday Blueprint für 16-Zoller |
| Lenker | Sunday (2-teilig) |
| Vorbau | Frontload, Aluminium, 40 mm Vorlauf |
| Bremse | Odyssey Springfield U-Brake |
| Sattel | Sunday Badge (Sattel-Sattelstangen-Combo) |
| Kettenblatt | Sunday S Logo, Stahl, 28 Zähne |
| Kurbel | 115 mm (einteilig) |
| Pedale | FPD Junior Platform (Kunststoff) |
| Felge | P-7X Aluminium |
| Vorderradnabe | Sunday |
| Hinterradnabe | Sunday Cassette, 13-Zähne-Freilauf |
| Reifen | Sunday OEM, 16 × 2,2″ |
| Kette | KMC S1 |
| Gewicht | 9,86 kg |
18″ ALUMINUM PRIMER



| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Primer Aluminum, 18,5″ Oberrohr |
| Gabel | Sunday Primer für 18-Zoller |
| Lenker | Sunday (2-teilig) |
| Vorbau | Frontload, Aluminium, 40 mm Vorlauf |
| Bremse | Odyssey Springfield U-Brake |
| Sattel | Sunday Badge (Sattel-Sattelstangen-Combo) |
| Kettenblatt | Sunday Sabertooth V2, Stahl, 25 Zähne |
| Kurbel | 140 mm, Chromoly |
| Pedale | FPD Junior Platform (Kunststoff) |
| Felge | P-7X Aluminium |
| Vorderradnabe | Sunday |
| Hinterradnabe | Sunday Cassette, 13-Zähne-Freilauf |
| Reifen | Sunday OEM, 18 × 2,3″ |
| Kette | KMC S1 |
| Gewicht | 10,57 kg |
20″ PRIMER




| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Primer, 20″ Oberrohr |
| Gabel | Sunday Primer |
| Lenker | Sunday (2-teilig) |
| Vorbau | Sunday Freeze Frontload Stem, 48 mm Vorlauf |
| Bremshebel / Bremse | Odyssey Springfield / Odyssey Springfield U-Brake |
| Griffe | Sunday Cornerstone |
| Sattel | Sunday Badge (Sattel-Sattelstangen-Combo) |
| Kettenblatt | Sunday Sabertooth V2, Stahl, 25 Zähne |
| Kurbel | 160 mm, Chromoly |
| Pedale | FPD (Kunststoff) |
| Felgen | P-7X Aluminium |
| Vorderradnabe | Sunday |
| Hinterradnabe | Sunday Cassette |
| Reifen | Odyssey Path Pro OEM, 20 × 2,4″ |
| Kette | KMC S1 |
| Gewicht | 11,7 kg |
20″ PRIMER PARK

| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Primer, 20,5″ Oberrohr |
| Gabel | Sunday Primer |
| Lenker | Sunday (2-teilig) |
| Vorbau | Sunday Freeze Frontload Stem, 48 mm Vorlauf |
| Bremshebel / Bremse | Odyssey M2 Trigger / Odyssey Springfield U-Brake |
| Rotor | Odyssey Gyro G3 |
| Griffe | Sunday Cornerstone |
| Sattel | Sunday Badge (Sattel-Sattelstangen-Combo) |
| Kettenblatt | Sunday Sabertooth V2, Stahl, 25 Zähne |
| Kurbel | 160 mm, Chromoly |
| Pedale | FPD (Kunststoff) |
| Felgen | P-7X Aluminium |
| Vorderradnabe | Sunday |
| Hinterradnabe | Sunday Cassette |
| Reifen | Odyssey Path Pro OEM, 20 × 2,4″ |
| Kette | KMC S1 |
| Gewicht | 11,7 kg |
MITTELKLASSERÄDER:
BLUEPRINT





| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Blueprint, 20,5″ Oberrohr |
| Gabel | Sunday Blueprint |
| Lenker | Sunday (2-teilig) |
| Vorbau | Sunday Freeze Frontload, 48 mm Vorlauf |
| Bremse | Odyssey Springfield U-Brake |
| Griffe | Sunday Cornerstone |
| Sattel | Sunday Badge (Sattel-Sattelstangen-Combo), integriert |
| Kettenblatt | Sunday Sabretooth V2, Stahl, 25 Zähne |
| Kurbel | 160 mm, Chromoly |
| Pedale | FPD (Kunststoff) |
| Felgen | P-7X Aluminium |
| Vorderradnabe | Sunday |
| Hinterradnabe | Sunday Cassette |
| Reifen | Odyssey Path Pro OEM, 20 × 2,4″ |
| Kette | KMC S1 |
| Gewicht | 11,8 kg |
EX


| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | 20,75″ Oberrohr, 100 % Chromoly |
| Gabel | Sunday EX, 100 % Chromoly, 25 mm Vorlauf |
| Lenker | Sunday, 100 % Chromoly (2-teilig) |
| Vorbau | Sunday Freeze Topload Stem, 48 mm Vorlauf |
| Griffe | Sunday Jake Seeley Signature |
| Sattel | Sunday Badge, Pivotal |
| Kettenblatt | Odyssey Utility Pro mit Plastikguard, 25 Zähne |
| Kurbel | Sunday Saker, 165 mm (LHD oder RHD fahrbar) |
| Pedale | Odyssey Twisted PC Pro |
| Felgen | Odyssey Stage 2 |
| Vorderradnabe | Sunday |
| Hinterradnabe | Odyssey Clutch Pro Freecoaster |
| Reifen | Odyssey Broc Tire, 20 × 2,4″ |
| Kette | KMC Z1 wide |
| Gewicht | ca. 11,68 kg |
FORECASTER




| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Forecaster, 20,5″ Oberrohr, 100 % Chromoly |
| Gabel | Sunday Forecaster, Steuerrohr aus Chromoly |
| Lenker | Sunday, 100 % Chromoly (2-teilig) |
| Vorbau | Sunday Freeze Topload Stem, 48 mm Vorlauf |
| Griffe | Odyssey Keyboard V1 Grips |
| Sattel | Odyssey Slugger Big Stitch, Pivotal |
| Kettenblatt | Sunday Sabertooth V2, 25 Zähne |
| Kurbel | 160 mm, Chromoly |
| Pedale | Odyssey Twisted PC Pro |
| Felgen | Odyssey Stage 1 |
| Vorderradnabe | Sunday |
| Hinterradnabe | Odyssey Clutch Pro Freecoaster |
| Reifen | Odyssey Path Pro OEM, 20 × 2,4″ |
| Kette | KMC Z1 wide |
| Gewicht | ca. 12,15 kg (mit Bremsen) |
FORECASTER PARK

Wie das reguläre Forecaster, nur mit Rotor und Bremse
SCOUT


| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Scout, 20,75″ Oberrohr, Unterrohr und Ausfallenenden Chromoly |
| Gabel | Sunday Scout, Steuerrohr aus Chromoly |
| Lenker | Sunday (2-teilig) |
| Vorbau | Sunday Freeze Topload Stem, 48 mm Vorlauf |
| Griffe | Odyssey Broc Grips |
| Bremshebel / Bremse | Odyssey Springfield / Odyssey Springfield U-Brake |
| Sattel | Sunday Badge Seat, Pivotal |
| Kettenblatt | Sunday Sabertooth V2, 25 Zähne |
| Kurbel | 165 mm, Chromoly |
| Pedale | Odyssey Twisted PC Pro |
| Felgen | Odyssey Stage 1 |
| Vorderradnabe | Sunday |
| Hinterradnabe | Sunday Cassette |
| Reifen | Odyssey Path Pro OEM, 20 × 2,4″ |
| Kette | KMC Z1 wide |
| Gewicht | ca. 12,17 kg (mit Bremsen) |
CRUISER:
24″ MODEL C

| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday Model-C 24″, Unterrohr und Kettenstreben aus Chromoly |
| Gabel | Sunday Model-C 24″, Steuerrohr aus Chromoly |
| Lenker | Sunday 24umph XL OEM (2-teilig) |
| Vorbau | Sunday Freeze Topload, 48 mm Vorlauf |
| Bremshebel / Bremse | Odyssey Springfield / Odyssey Springfield U-Brake |
| Griffe | Odyssey Broc Raiford |
| Sattel | Sunday Badge, Pivotal |
| Sattelklemme | Sunday (Schnellspanner) |
| Kettenblatt | Sunday Sabertooth V2, Stahl, 25 Zähne |
| Kurbel | 170 mm, Chromoly |
| Pedale | Odyssey Twisted PC Pro |
| Felgen | Odyssey Stage 1 |
| Vorderradnabe | Sunday |
| Hinterradnabe | Sunday, 10-Zähne-Driver |
| Reifen | Odyssey Pursuit OEM, 24 × 2,2″ |
| Kette | KMC Z1 wide |
| Gewicht | 13,12 kg |
29″ HIGH C


| Komponente | Details |
|---|---|
| Rahmen | Sunday High-C, 23,5″ Oberrohr, Chromoly |
| Gabel | Sunday High-C 29″, 100 % Chromoly |
| Lenker | Fairdale MX-6, 100 % Chromoly (2-teilig) |
| Vorbau | Sunday Freeze Topload, 48 mm Vorlauf |
| Bremshebel / Bremse | Avid FR5 / V-Brake Aluminium |
| Griffe | Sunday Cornerstone |
| Sattel | Sunday Badge, Railed |
| Sattelklemme | Sunday (Schnellspanner) |
| Kettenblatt | Sunday Sabertooth V2, Stahl, 27 Zähne |
| Kurbel | 170 mm, Chromoly |
| Pedale | Odyssey Twisted PC Pro |
| Felgen | DMP-342 Aluminium |
| Vorderradnabe | Sunday |
| Hinterradnabe | Sunday, 13-Zähne-Freilauf |
| Reifen | Odyssey Pursuit OEM, 29 × 2,25″ |
| Kette | KMC Z1 wide |
| Gewicht | 13,2 kg |
Weitere Informationen zu allen abgebildeten Rädern findest du auf www.sundaybikes.com.

Share